DTH Bit
With many years of experience in the production and manufacturing of down the hole drilling tools, SHAREATE has developed a series of DTH bits that can adapt to various working conditions. Widely used in open pit mining, quary and earthwork engineering, water well and geothermal, anchorage hole engineering, oil and gas mining, construction pile hole, horizontal directional drilling and many other fields.

- Bit List
➤ DHD Series
| Bit Specification | Bit Face shape | Bit Dia. (mm) | NO. Air Holes | Gauge Buttons | Front Buttons | Weight (Kg) | Part No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DH35 | Flat | 90 | 2 | 6×Φ14 | 5×Φ12 | 4.7 | DH3‑90 |
| Convex | 95 | 2 | 6×Φ14 | 5×Φ12 | 4.8 | DH3‑95 | |
| Concave | 100 | 2 | 6×Φ14 | 6×Φ12 | 4.9 | DH3‑100 | |
| Drop Center | 108 | 2 | 8×Φ13 | 6×Φ12 | 5.4 | DH3‑108 | |
| DH45 | Flat | 105 | 2 | 6×Φ14 | 5×Φ13 | 8.5 | DH4‑105 |
| Convex | 110 | 2 | 7×Φ14 | 6×Φ13 | 8.8 | DH4‑110 | |
| Concave | 115 | 2 | 7×Φ14 | 6×Φ13 | 9.0 | DH4‑115 | |
| Drop Center | 120 | 2 | 8×Φ14 | 7×Φ13 | 11.0 | DH4‑120 | |
| DH55 | Flat | 127 | 2 | 8×Φ14 | 7×Φ13 | 12.1 | DH4‑127 |
| Convex | 135 | 2 | 7×Φ18 | 6×Φ14 | 16.0 | DH5‑135 | |
| Concave | 140 | 2 | 7×Φ18 | 7×Φ14 | 17.5 | DH5‑140 | |
| Drop Center | 146 | 2 | 7×Φ18 | 7×Φ14 | 18 | DH5‑146 | |
| DH65 | Flat | 152 | 2 | 8×Φ18 | 8×Φ14 | 17.5 | DH5‑152 |
| Convex | 156 | 2 | 8×Φ18 | 8×Φ16 | 17.9 | DH5‑156 | |
| Concave | 165 | 2 | 8×Φ18 | 8×Φ16 | 18.5 | DH5‑165 | |
| Drop Center | 152 | 2 | 8×Φ18 | 7×Φ16 | 22.0 | DH6‑152 | |
| DH85 | Flat | 165 | 2 | 8×Φ18 | 8×Φ16 | 26 | DH6‑165 |
| Convex | 171 | 2 | 8×Φ18 | 8×Φ18 | 27.2 | DH6‑171 | |
| Concave | 190 | 2 | 10×Φ19 | 10×Φ18 | 29.0 | DH6‑190 | |
| Drop Center | 203 | 2 | 10×Φ19 | 12×Φ18 | 30.3 | DH6‑203 | |
| DH85 | Flat | 203 | 2 | 10×Φ18 | 14×Φ16 | 40.0 | DH8‑203 |
| Convex | 216 | 2 | 10×Φ18 | 15×Φ16 | 49.0 | DH8‑216 | |
| Concave | 235 | 2 | 12×Φ18 | 16×Φ18 | 58.0 | DH8‑235 | |
| Drop Center | 254 | 2 | 12×Φ18 | 18×Φ18 | 71.0 | DH8‑254 |
We can add double gauge row button, gauge protection button and back reaming button on the design. Also, we do customization on bit diameter, air holes, carbide shape and face shape according to the customer requirements.
➤ QL Series
| Bit Specification | Bit Face shape | Bit Dia. (mm) | NO. Air Holes | Gauge Buttons | Front Buttons | Weight (Kg) | Part No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ4 | Flat | 105 | 2 | 6×Φ14 | 5×Φ13 | 9.0 | SQ4‑105 |
| Convex | 110 | 2 | 7×Φ14 | 6×Φ13 | 9.2 | SQ4‑110 | |
| Concave | 115 | 2 | 7×Φ14 | 6×Φ13 | 9.5 | SQ4‑115 | |
| Drop Center | 120 | 2 | 8×Φ14 | 7×Φ13 | 10.3 | SQ4‑120 | |
| SQ5 | 127 | 2 | 8×Φ14 | 7×Φ13 | 11.5 | SQ4‑127 | |
| Flat | 135 | 2 | 7×Φ18 | 6×Φ14 | 15.5 | SQ5‑135 | |
| Convex | 140 | 2 | 7×Φ18 | 7×Φ14 | 16.0 | SQ5‑140 | |
| Concave | 146 | 2 | 7×Φ18 | 7×Φ14 | 16.5 | SQ5‑146 | |
| Drop Center | 152 | 2 | 8×Φ18 | 8×Φ14 | 17.0 | SQ5‑152 | |
| SQ6 | 156 | 2 | 8×Φ18 | 8×Φ16 | 17.3 | SQ5‑156 | |
| 165 | 2 | 8×Φ18 | 8×Φ16 | 18.0 | SQ5‑165 | ||
| Flat | 152 | 2 | 8×Φ18 | 7×Φ16 | 26.0 | SQ6‑156 | |
| Convex | 165 | 2 | 8×Φ18 | 8×Φ16 | 27.0 | SQ6‑165 | |
| Concave | 171 | 2 | 8×Φ18 | 8×Φ18 | 27.8 | SQ6‑171 | |
| SQ8 | Drop Center | 190 | 2 | 10×Φ19 | 10×Φ18 | 32.0 | SQ6‑190 |
| 203 | 2 | 10×Φ19 | 12×Φ18 | 34.0 | SQ6‑203 | ||
| Flat | 203 | 2 | 10×Φ18 | 14×Φ16 | 41.0 | SQ8‑203 | |
| Convex | 216 | 2 | 10×Φ18 | 15×Φ16 | 44.0 | SQ8‑216 | |
| Concave | 235 | 2 | 12×Φ18 | 16×Φ18 | 49.0 | SQ8‑235 | |
| Drop Center | 254 | 2 | 12×Φ18 | 18×Φ18 | 53.2 | SQ8‑254 |
We can add double gauge row button, gauge protection button and back reaming button on the design. Also, we do customization on bit diameter, air holes, carbide shape and face shape according to the customer requirements.
➤ MISSION Series
| Bit Specification | Bit Face shape | Bit Dia. (mm) | NO. Air Holes | Gauge Buttons | Front Buttons | Weight (Kg) | Part No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM45 | Flat | 105 | 2 | 6×Φ14 | 5×Φ13 | 9.0 | SM4‑105 |
| Convex | 110 | 2 | 7×Φ14 | 6×Φ13 | 9.2 | SM4‑110 | |
| Concave | 115 | 2 | 7×Φ14 | 6×Φ13 | 9.5 | SM4‑115 | |
| Drop Center | 120 | 2 | 8×Φ14 | 7×Φ13 | 10.3 | SM4‑120 | |
| SM55 | 127 | 2 | 8×Φ14 | 7×Φ13 | 11.5 | SM4‑127 | |
| Flat | 135 | 2 | 7×Φ18 | 6×Φ14 | 15.5 | SM5‑135 | |
| Convex | 140 | 2 | 7×Φ18 | 7×Φ14 | 16.0 | SM5‑140 | |
| Concave | 146 | 2 | 7×Φ18 | 7×Φ14 | 16.5 | SM5‑146 | |
| Drop Center | 152 | 2 | 8×Φ18 | 8×Φ14 | 17.0 | SM5‑152 | |
| SM65 | 156 | 2 | 8×Φ18 | 8×Φ16 | 17.3 | SM5‑156 | |
| 165 | 2 | 8×Φ18 | 8×Φ16 | 18.0 | SM5‑165 | ||
| Flat | 152 | 2 | 8×Φ18 | 7×Φ16 | 26.0 | SM6‑156 | |
| Convex | 165 | 2 | 8×Φ18 | 8×Φ16 | 27.0 | SM6‑165 | |
| Concave | 171 | 2 | 8×Φ18 | 8×Φ18 | 27.8 | SM6‑171 | |
| SM85 | Drop Center | 190 | 2 | 10×Φ19 | 10×Φ18 | 32.0 | SM6‑190 |
| 203 | 2 | 10×Φ19 | 12×Φ18 | 34.0 | SM6‑203 | ||
| Flat | 203 | 2 | 10×Φ18 | 14×Φ16 | 41.0 | SM8‑203 | |
| Convex | 216 | 2 | 10×Φ18 | 15×Φ16 | 44.0 | SM8‑216 | |
| Concave | 235 | 2 | 12×Φ18 | 16×Φ18 | 49.0 | SM8‑235 | |
| Drop Center | 254 | 2 | 12×Φ18 | 18×Φ18 | 53.2 | SM8‑254 |
We can add double gauge row button, gauge protection button and back reaming button on the design. Also we do customization on bit diameter, air holes, carbide shape and face shape according to the customer requirements.
➤ SD Series
| Bit Specification | Bit Face shape | Bit Dia. (mm) | NO. Air Holes | Gauge Buttons | Front Buttons | Weight (Kg) | Part No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD45 | Flat | 105 | 2 | 6×Φ14 | 5×Φ13 | 9.0 | SD4‑105 |
| Convex | 110 | 2 | 7×Φ14 | 6×Φ13 | 9.5 | SD4‑110 | |
| Concave | 115 | 2 | 7×Φ14 | 6×Φ13 | 9.8 | SD4‑115 | |
| Drop Center | 120 | 2 | 8×Φ14 | 7×Φ13 | 11.5 | SD4‑120 | |
| SD55 | 127 | 2 | 8×Φ14 | 7×Φ13 | 12.3 | SD4‑127 | |
| Flat | 135 | 2 | 7×Φ18 | 6×Φ14 | 15.7 | SD5‑135 | |
| Convex | 140 | 2 | 7×Φ18 | 7×Φ14 | 16.0 | SD5‑140 | |
| Concave | 146 | 2 | 7×Φ18 | 7×Φ14 | 16.5 | SD5‑146 | |
| Drop Center | 152 | 2 | 8×Φ18 | 8×Φ14 | 17.0 | SD5‑152 | |
| SD65 | 156 | 2 | 8×Φ18 | 8×Φ16 | 17.3 | SD5‑156 | |
| 165 | 2 | 8×Φ18 | 8×Φ16 | 18.0 | SD5‑165 | ||
| Flat | 152 | 2 | 8×Φ18 | 7×Φ16 | 26.0 | SD6‑156 | |
| Convex | 165 | 2 | 8×Φ18 | 8×Φ16 | 27.0 | SD6‑165 | |
| Concave | 171 | 2 | 8×Φ18 | 8×Φ18 | 27.8 | SD6‑171 | |
| SD85 | Drop Center | 190 | 2 | 10×Φ19 | 10×Φ18 | 32.0 | SD6‑190 |
| 203 | 2 | 10×Φ19 | 12×Φ18 | 34.0 | SD6‑203 | ||
| Flat | 203 | 2 | 10×Φ18 | 14×Φ16 | 37 | SD8‑203 | |
| Convex | 216 | 2 | 10×Φ18 | 15×Φ16 | 48.0 | SD8‑216 | |
| Concave | 235 | 2 | 12×Φ18 | 16×Φ18 | 55 | SD8‑235 | |
| Drop Center | 254 | 2 | 12×Φ18 | 18×Φ18 | 70 | SD8‑254 |
We can add double gauge row button, gauge protection button and back reaming button on the design. Also, we do customization on bit diameter, air holes, carbide shape and face shape according to the customer requirements.
➤ SN Series
| Bit Specification | Bit Face shape | Bit Dia. (mm) | NO. Air Holes | Gauge Buttons | Front Buttons | Weight (Kg) | Part No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN100 | Flat Convex Concave Drop Center |
254 | 2 | 12×Φ19 | 8×Φ18+19×Φ16 | 89 | SN10‑254 |
| 275 | 2 | 12×Φ19 | 8×Φ18+20×Φ16 | 94 | SN10‑275 | ||
| 305 | 3 | 15×Φ19 | 27×Φ18+8×Φ16 | 104 | SN10‑305 | ||
| 325 | 3 | 15×Φ19 | 27×Φ18+9×Φ16 | 112 | SN10‑325 | ||
| 350 | 4 | 16×Φ19 | 32×Φ18+14×Φ16 | 121 | SN10‑350 | ||
| 400 | 4 | 16×Φ19 | 40×Φ18+25×Φ16 | 147 | SN10‑400 | ||
| SN125 | Flat Convex Concave Drop Center |
305 | 3 | 15×Φ20 | 27×Φ18+8×Φ16 | 175.4 | SN12‑305 |
| 311 | 3 | 15×Φ20 | 27×Φ18+8×Φ16 | 176 | SN12‑311 | ||
| 325 | 3 | 15×Φ20 | 27×Φ18+9×Φ16 | 185 | SN12‑325 | ||
| 350 | 4 | 16×Φ20 | 32×Φ18+13×Φ16 | 200 | SN12‑350 | ||
| 381 | 4 | 16×Φ20 | 36×Φ18+18×Φ16 | 213 | SN12‑381 | ||
| 400 | 4 | 16×Φ20 | 40×Φ18+28×Φ16 | 229 | SN12‑400 | ||
| 445 | 4 | 20×Φ20 | 48×Φ18+25×Φ16 | 267 | SN12‑445 | ||
| 500 | 4 | 24×Φ20 | 90×Φ18 | 322 | SN12‑500 |
We can add double gauge row button, gauge protection button and back reaming button on the design. Also, we do customization on bit diameter, air holes, carbide shape and face shape according the customer requirements.
➤ SH Series
| Bit Specification | Bit Face shape | Bit Dia. (mm) | NO. Air Holes | Gauge Buttons | Front Buttons | Weight (Kg) | Part No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH45 | Flat | 105 | 2 | 6×Φ14 | 5×Φ13 | 8.5 | SH4‑105 |
| Convex | 110 | 2 | 7×Φ14 | 6×Φ13 | 8.8 | SH4‑110 | |
| Concave | 115 | 2 | 7×Φ14 | 6×Φ13 | 9.0 | SH4‑115 | |
| Drop Center | 120 | 2 | 8×Φ14 | 7×Φ13 | 11.0 | SH4‑120 | |
| SH55 | 127 | 2 | 8×Φ14 | 7×Φ13 | 12.1 | SH4‑127 | |
| Flat | 135 | 2 | 7×Φ18 | 6×Φ14 | 16.0 | SH5‑135 | |
| Convex | 140 | 2 | 7×Φ18 | 7×Φ14 | 17.5 | SH5‑140 | |
| Concave | 146 | 2 | 7×Φ18 | 7×Φ14 | 18 | SH5‑146 | |
| Drop Center | 152 | 2 | 8×Φ18 | 8×Φ14 | 17.5 | SH5‑152 | |
| SH65 | 156 | 2 | 8×Φ18 | 8×Φ16 | 17.9 | SH5‑156 | |
| 165 | 2 | 8×Φ18 | 8×Φ16 | 18.5 | SH5‑165 | ||
| Flat | 152 | 2 | 8×Φ18 | 7×Φ16 | 22.0 | SH6‑152 | |
| Convex | 165 | 2 | 8×Φ18 | 8×Φ16 | 26 | SH6‑165 | |
| Concave | 171 | 2 | 8×Φ18 | 8×Φ18 | 27.2 | SH6‑171 | |
| SH85 | Drop Center | 190 | 2 | 10×Φ19 | 10×Φ18 | 29.0 | SH6‑190 |
| 203 | 2 | 10×Φ19 | 12×Φ18 | 30.3 | SH6‑203 | ||
| Flat | 203 | 2 | 10×Φ18 | 14×Φ16 | 40.0 | SH8‑203 | |
| Convex | 216 | 2 | 10×Φ18 | 15×Φ16 | 49.0 | SH8‑216 | |
| Concave | 235 | 2 | 12×Φ18 | 16×Φ18 | 58.0 | SH8‑235 | |
| Drop Center | 254 | 2 | 12×Φ18 | 18×Φ18 | 71.0 | SH8‑254 |
We can add double gauge row button, gauge protection button and back reaming button on the design. Also we do customization on bit diameter, air holes, carbide button shape and face shape according the customer requirements.
➤ SW Series
| Bit Specification | Bit Face shape | Bit Dia. (mm) | NO. Air Holes | Gauge Buttons | Front Buttons | Weight (Kg) | Part No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW4 | Flat | 105 | 2 | 6×Φ14 | 5×Φ13 | 9.0 | SW4‑105 |
| Convex | 110 | 2 | 7×Φ14 | 6×Φ13 | 9.2 | SW4‑110 | |
| Concave | 115 | 2 | 7×Φ14 | 6×Φ13 | 9.5 | SW4‑115 | |
| Drop Center | 120 | 2 | 8×Φ14 | 7×Φ13 | 10.3 | SW4‑120 | |
| SW5 | 127 | 2 | 8×Φ14 | 7×Φ13 | 11.5 | SW4‑127 | |
| Flat | 135 | 2 | 7×Φ18 | 6×Φ14 | 15.5 | SW5‑135 | |
| Convex | 140 | 2 | 7×Φ18 | 7×Φ14 | 16.0 | SW5‑140 | |
| Concave | 146 | 2 | 7×Φ18 | 7×Φ14 | 16.5 | SW5‑146 | |
| Drop Center | 152 | 2 | 8×Φ18 | 8×Φ14 | 17.0 | SW5‑152 | |
| SW6 | 156 | 2 | 8×Φ18 | 8×Φ16 | 17.3 | SW5‑156 | |
| 165 | 2 | 8×Φ18 | 8×Φ16 | 18.0 | SW5‑165 | ||
| Flat | 152 | 2 | 8×Φ18 | 7×Φ16 | 26.0 | SW6‑152 | |
| Convex | 165 | 2 | 8×Φ18 | 8×Φ16 | 27.0 | SW6‑165 | |
| Concave | 171 | 2 | 8×Φ18 | 8×Φ18 | 27.8 | SW6‑171 | |
| SW8 | Drop Center | 190 | 2 | 10×Φ19 | 10×Φ18 | 32.0 | SW6‑190 |
| 203 | 2 | 10×Φ19 | 12×Φ18 | 34.0 | SW6‑203 | ||
| Flat | 203 | 2 | 10×Φ18 | 14×Φ16 | 41.0 | SW8‑203 | |
| Convex | 216 | 2 | 10×Φ18 | 15×Φ16 | 44.0 | SW8‑216 | |
| Concave | 235 | 2 | 12×Φ18 | 16×Φ18 | 49.0 | SW8‑235 | |
| Drop Center | 254 | 2 | 12×Φ18 | 18×Φ18 | 53.2 | SW8‑254 |
We can add double gauge row button, gauge protection button and back reaming button on the design. Also we do customization on bit diameter, air holes, carbide button shape and face shape according the customer requirements.
